您现在的位置是: 首页 > 天气温度 天气温度

海南海洋天气预报_海南海洋天气预报信息网

tamoadmin 2024-07-12 人已围观

简介1.海洋天气预报哪个好用哪个最准确2.这几天海南天气怎么样那你去中国气象网上看下呢如果你只关心某一地方的海洋天气,你可以直接在网上找,如“海南 海洋天气预报”等,可能效果要好点,如果是全国大范围的话,就比较难找了。毕竟这方面的较少。如果你是个海洋迷的,你可以去中国海洋文化在线看看 style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px s

1.海洋天气预报哪个好用哪个最准确

2.这几天海南天气怎么样

海南海洋天气预报_海南海洋天气预报信息网

那你去中国气象网上看下呢如果你只关心某一地方的海洋天气,你可以直接在网上找,如“海南 海洋天气预报”等,可能效果要好点,如果是全国大范围的话,就比较难找了。毕竟这方面的较少。如果你是个海洋迷的,你可以去中国海洋文化在线看看 style="font-size: 18px;font-weight: bold;border-left: 4px solid #a10d00;margin: 10px 0px 15px 0px;padding: 10px 0 10px 20px;background: #f1dada;">海洋天气预报哪个好用哪个最准确

近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)

渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

12-24 晴 西南 5-6 1.5 20

24-36 多云 西南 5-6 1.5 15

36-48 晴 东北 5-6 1.5 20

48-60 多云 东北 4-5 1.2 15

60-72 多云 东北 4-5 1.2 15

渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

12-24 晴 西 4-5 1.2 20

24-36 多云 西南 4-5 1.2 15

36-48 晴 西北 4-5 1.2 20

48-60 多云 南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12

12-24 晴 西 4-5 1.2 20

24-36 多云 西南 4-5 1.2 15

36-48 多云 西南 4-5 1.2 15

48-60 多云 南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12

12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

24-36 晴 西南 4-5 1.2 20

36-48 多云 西南 4-5 1.2 15

48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15

12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

24-36 晴 西南 4-5 1.5 20

36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12

60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12

东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8

12-24 多云 西北 6-7 2.5 15

24-36 晴 北 5-6 2.0 20

36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12

60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8

东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12

12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12

24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8

36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12

48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12

60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8

台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12

24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8

36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8

48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12

60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8

台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12

12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8

24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8

36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8

48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12

60-72 中雨 南 4-5 1.5 8

巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15

12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12

24-36 多云 东北 6-7 2.5 15

36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12

48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12

60-72 多云 南 4-5 1.5 15

北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12

36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12

48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12

60-72 多云 南 6-7 2.0 12

琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12

12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12

24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12

36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12

48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12

60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12

南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12

36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12

48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12

60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12

南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15

12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12

24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12

36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12

48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12

60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12

南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15

12-24 多云 东南 4-5 1.2 15

24-36 多云 东南 4-5 1.2 15

36-48 多云 东南 4-5 1.2 15

48-60 多云 南 4-5 1.2 15

60-72 多云 南 5-6 1.5 15

南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15

12-24 多云 东北 4-5 1.2 15

24-36 多云 东北 4-5 1.2 15

36-48 多云 东北 4-5 1.2 15

48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

60-72 多云 南 4-5 1.2 15

南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 多云 东 4-5 1.2 15

36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15

48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12

60-72 多云 南 4-5 1.2 15

南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15

12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12

24-36 多云 东 4-5 1.2 15

36-48 多云 东 4-5 1.2 15

48-60 多云 东南 4-5 1.2 15

60-72 多云 东南 4-5 1.2 15

这几天海南天气怎么样

中国海洋预报是一款功能强大的海洋天气预警app,随时随地了解海洋天气的变化,从而可以更佳的进行生活,中国海洋预报准确且快速的帮您预估未来的天气情况,自动为您生成分析图表,使用起来特别的方便。

海南省气象台今天11时发布的天气预报

陆地天气预报

今天下午到夜间:

北部,多云,最低气温24-26度,最高气温32-34度

中部,多云,午后有雷阵雨,最低气温23-25度,最高气温31-33度

东部,多云,局部有小阵雨,最低气温24-26度,最高气温31-33度

西部,多云,内陆地区午后有雷阵雨,最低气温24-26度,最高气温32-34度

南部,多云有小阵雨,最低气温24-26度,最高气温32-34度。

明天白天到夜间:

北部,多云,最低气温24-26度,最高气温32-34度

中部,多云,最低气温23-25度,最高气温31-33度

东部,多云,最低气温24-26度,最高气温31-33度

西部,多云,最低气温24-26度,最高气温32-34度

南部,多云,最低气温24-26度,最高气温31-33度。

海洋天气预报

今年第12号台风"鹦鹉",今天上午8点钟,中心位于北纬18.7度,东经122.0度,也就是在菲律宾偏北方约20公里的海面上,中心附近最大风力13级,风速达到40米每秒,7级大风范围半径350公里,10级大风范围半径100公里,预计未来一天内,这台风中心将以15公里左右的时速向西北偏西方向移动,于今天下午到夜间进入南海东北部海面,强度继续加强。

今天下午到夜间:北部湾海面,本岛四周海面,多云,东南风5级,西沙、中沙群岛附近海面,多云有雷阵雨,西南风5级,雷雨时阵风7级,南沙群岛附近海面,多云有阵雨,西南风5-6级。

明天白天到夜间:北部湾海面,本岛四周海面,多云,西南风5级,西沙、中沙群岛附近海面,多云有雷阵雨,西南风5-6级,雷雨时阵风7级,南沙群岛附近海面,多云有阵雨,西南风5-6级。

海口市天气预报

今天下午: 多云,最高气温32度

今天夜间:多云,最低气温25度